Tanti allori per AV Run Bisson Auto in tutte e tre le distanze.A livello di partecipazione: 81 aranciovestiti nella Mezza dei & Comuni, 37 nella 30 km. delle Piccole Dolmiti e 23 nella M6C 10 km.
Cominciando dalla Mezza (478 classificati), il metallo più prezioso lo coglie la nostra coach Chiara Renso (1h24’47”), 1^ assoluta in campo femminile.
Miglior tempo assoluto lo fa registrare Sergei Pomoshnikov: 1h22’13”, crono che gli vale il 23° posto ed il 6° tra gli SM.
Oltre a Chiara, altre 3 vittorie di categoria: per la grande gioia di papà Andrea, arrivatogli a fianco, successo di Filippo Zanco (1h35’50”) tra gli JM; 1° posto di Giulia Pavan (1h40’34”) tra le SF50; ed ancora Giuliano Ceroni (1h48’36”) tra gli SM70.
Sul secondo gradino del podio si sono issati: Tiziana Scorzato (1h29’00”) tra le SF45; Veronica Maran (1h33’54”) nella cat. SF; Gianpaolo Broch (1h55’35”) tra gli SM70.
Bronzo di prestigio per: Santo Semilia (1h39’19”) nella cat. SM60; Sandra Ferraro (1h40’28”) tra le SF45.
Brillano le stelle arancio anche nella 30 km. delle Piccole Dolomiti (211 classificati): 9° assoluto e 3° SM Gabriele Arcaro (1h59’42”), bravissimo a scendere sotto le 2h; di effetti speciali si rende sempre protagonista Federica Menti (2h10’40”), 2^ assoluta in campo femminile; gara di altissimo spessore per Mariano Stivanello (2h09’27”), dominatore tra gli SM55.
Prima edizione per la 10 km. (162 classificati).
Pioggia di successi e piazzamenti sul podio per i nostri portacolori.
Riccardo Trovato (31’58”) 3° assoluto.
Vittorie di categoria per: Mirco Zanellato (35’14”) nella SM50 e Valeria Fattori (57’13”) nella SM65.
Secondi posti per: Fabiana Povero (38’04”) nella SF35; Michela Zerbinati (40’36”) nella SF40; Ermanno Arzenton (43’40”) nella SM60.
Terzi posti per: Eugenio Prebianca (36’57”) nella SM45; Silvia Tabacco (40’36”) tra le SF40; Renato Bongiolo (40’41”) nella SM55; Francesca Pellizzari (40’47”) tra le SF35; Mariacristina Dal Martello (56’42” nella cat. SM60.
Di seguito i risultati AV Run Bisson Auto:
Mezza dei 6 Comuni
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime |
23 | 23 | 6 | POMOSHNIKOV SERGEI | SM | 01:22:19 | 01:22:13 |
30 | 30 | 11 | BERLIN LUCA | SM40 | 01:23:08 | 01:23:08 |
31 | 31 | 7 | BENVENUTI FRANCESCO | SM45 | 01:23:24 | 01:23:20 |
40 | 1 | 1 | RENSO CHIARA | SF | 01:24:49 | 01:24:47 |
45 | 44 | 8 | ALTOLINI DIEGO | SM | 01:25:30 | 01:25:26 |
51 | 50 | 15 | FORTE ALBERTO | SM40 | 01:26:33 | 01:26:26 |
54 | 52 | 13 | ROSSETTINI GUIDO | SM45 | 01:26:58 | 01:26:44 |
67 | 64 | 18 | CUNICO LORIS | SM40 | 01:28:07 | 01:28:04 |
81 | 4 | 2 | SCORZATO TIZIANA | SF45 | 01:29:02 | 01:29:00 |
102 | 98 | 7 | TOMA ANDREA | SM55 | 01:31:09 | 01:31:06 |
104 | 100 | 26 | PULIDO OLIVIERO GIORGIO | SM45 | 01:31:24 | 01:31:12 |
105 | 101 | 24 | COLOMBARA ANDREA | SM40 | 01:31:32 | 01:31:24 |
120 | 115 | 32 | GIACOMUZZO MARCO | SM45 | 01:32:37 | 01:32:32 |
124 | 119 | 13 | PIDALA’ GIUSEPPE | SM50 | 01:33:20 | 01:33:01 |
126 | 121 | 28 | RIGOBELLO NICOLA | SM40 | 01:33:35 | 01:33:23 |
132 | 6 | 2 | MARAN VERONICA | SF | 01:33:59 | 01:33:54 |
136 | 130 | 35 | FERRARA MAURIZIO | SM45 | 01:34:18 | 01:34:13 |
141 | 134 | 18 | FERRIN LUIGI | SM50 | 01:34:40 | 01:34:29 |
145 | 138 | 31 | DESSUPOIU GIANNI | SM40 | 01:35:01 | 01:34:52 |
165 | 155 | 1 | ZANCO FILIPPO | JM | 01:36:04 | 01:35:50 |
166 | 156 | 23 | ZANCO ANDREA | SM50 | 01:36:04 | 01:35:50 |
170 | 160 | 24 | QUERO MATTEO | SM50 | 01:36:13 | 01:36:01 |
175 | 164 | 26 | GROTTO DARIO | SM50 | 01:36:43 | 01:36:34 |
180 | 169 | 28 | POSADO SERGIO | SM35 | 01:36:55 | 01:36:41 |
181 | 170 | 39 | BALBINOT DIEGO | SM40 | 01:37:02 | 01:36:53 |
182 | 171 | 43 | GROPPO GIUSEPPE | SM45 | 01:37:05 | 01:36:45 |
185 | 174 | 27 | GUGLIELMI FRANCESCO | SM50 | 01:37:07 | 01:36:53 |
192 | 181 | 43 | CAPPOZZO STEFANO | SM40 | 01:37:18 | 01:37:10 |
201 | 190 | 32 | TRIVELLATO GIOVANNI | SM50 | 01:38:08 | 01:37:50 |
208 | 196 | 31 | RILLA MAURO | SM35 | 01:38:53 | 01:38:37 |
212 | 200 | 53 | PERON LUCA | SM45 | 01:39:06 | 01:38:53 |
216 | 204 | 3 | SEMILIA SANTO | SM60 | 01:39:19 | 01:39:19 |
219 | 207 | 34 | MUNARETTO SERGIO | SM50 | 01:39:36 | 01:39:25 |
222 | 210 | 35 | LORENZIN GIANMARIO | SM50 | 01:39:44 | 01:39:27 |
227 | 214 | 58 | MASCARI ROBERTO | SM45 | 01:40:09 | 01:39:52 |
234 | 14 | 3 | FERRARO SANDRA | SF45 | 01:40:39 | 01:40:28 |
236 | 15 | 1 | PAVAN GIULIA | SF50 | 01:40:45 | 01:40:34 |
242 | 226 | 60 | PERON LUIGI | SM45 | 01:40:54 | 01:40:37 |
245 | 229 | 40 | DALLA VALLE DAVIDE | SM50 | 01:41:01 | 01:40:49 |
259 | 240 | 43 | MASCELLA FEDERICO | SM50 | 01:42:28 | 01:42:13 |
260 | 241 | 64 | PAGNUTTI GIAMPAOLO | SM45 | 01:42:30 | 01:42:26 |
270 | 249 | 66 | MARZOTTO MARCELLO | SM45 | 01:42:59 | 01:42:38 |
271 | 22 | 5 | CIUMACENCO ALINA | SF | 01:43:00 | 01:42:49 |
279 | 256 | 36 | ORSATO ALESSANDRO | SM35 | 01:43:42 | 01:43:18 |
286 | 262 | 45 | VESCOVI NICOLA | SM50 | 01:44:01 | 01:43:47 |
287 | 263 | 72 | CAZZOLA MATTEO | SM45 | 01:44:01 | 01:43:53 |
288 | 264 | 38 | CASAROTTO MANUEL | SM35 | 01:44:13 | 01:43:56 |
296 | 270 | 58 | PENTA PAOLO | SM40 | 01:44:41 | 01:44:30 |
306 | 279 | 48 | FONTANA ANTONELLO | SM50 | 01:45:34 | 01:45:23 |
317 | 288 | 50 | GALLINARO STEFANO | SM50 | 01:46:28 | 01:46:09 |
327 | 295 | 25 | XODO FABIO | SM55 | 01:47:15 | 01:46:47 |
340 | 306 | 86 | PESAVENTO IVAN | SM45 | 01:48:13 | 01:48:03 |
344 | 310 | 1 | CERONI GIULIANO | SM70 | 01:48:40 | 01:48:36 |
349 | 314 | 26 | SCARPATO MIRCO | SM55 | 01:49:13 | 01:48:59 |
350 | 315 | 43 | FUSIELLO ELIA | SM35 | 01:49:17 | 01:48:54 |
355 | 318 | 90 | MARANGON MANUEL | SM45 | 01:49:43 | 01:49:29 |
357 | 39 | 5 | CARLETTI MARIA CLOTILDE | SF50 | 01:50:07 | 01:49:52 |
362 | 321 | 54 | STELLA ALDO | SM50 | 01:51:03 | 01:50:48 |
366 | 322 | 44 | VICINO DAVIDE | SM35 | 01:51:48 | 01:51:26 |
371 | 46 | 8 | RIGODANZO PAOLA | SF50 | 01:52:18 | 01:52:03 |
373 | 47 | 9 | ZAMPIVA FRANCESCA | SF45 | 01:52:40 | 01:52:18 |
380 | 331 | 29 | POLI ADRIANO | SM55 | 01:53:40 | 01:53:18 |
386 | 336 | 30 | CORSI GRAZIANO | SM55 | 01:54:29 | 01:54:04 |
396 | 344 | 2 | BROCH GIANPAOLO | SM70 | 01:55:57 | 01:55:35 |
401 | 347 | 61 | RUDA MARIO | SM50 | 01:56:29 | 01:56:03 |
405 | 55 | 10 | ALAGNA KATIA | SF40 | 01:56:43 | 01:56:20 |
406 | 351 | 96 | RIGO PAOLO | SM45 | 01:56:55 | 01:56:42 |
411 | 57 | 10 | GIUSTI SERENELLA | SF50 | 01:57:40 | 01:57:26 |
417 | 359 | 33 | ZANIN GIO BATTA | SM55 | 01:58:24 | 01:58:05 |
420 | 361 | 34 | PIVOTTO JOHNNY | SM55 | 01:58:53 | 01:58:44 |
424 | 365 | 49 | VIVIAN CRISTIAN | SM35 | 01:59:27 | 01:59:23 |
426 | 367 | 65 | BAGARELLA ALBERTO | SM50 | 01:59:52 | 01:59:27 |
431 | 61 | 11 | MARTINI ALESSANDRA | SF40 | 02:01:17 | 02:01:00 |
432 | 371 | 66 | PICCOLIN MICHELE | SM50 | 02:01:17 | 02:01:00 |
435 | 63 | 14 | MARINI DARIA | SF45 | 02:01:47 | 02:01:33 |
436 | 373 | 67 | DONADELLO LUCA | SM50 | 02:01:48 | 02:01:33 |
447 | 381 | 71 | GOBBO STEFANO | SM40 | 02:05:23 | 02:05:05 |
454 | 384 | 68 | CAMPAGNOLO FRANCESCO | SM50 | 02:09:03 | 02:08:36 |
460 | 387 | 39 | AZZOLIN GIANFRANCO | SM55 | 02:11:15 | 02:10:48 |
461 | 388 | 14 | FATTORI DANIELE | SM60 | 02:11:16 | 02:10:49 |
467 | 76 | 15 | FURLAN PAOLA | SF50 | 02:14:49 | 02:14:22 |
M6C 10 km
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime |
3 | 3 | 3 | TROVATO RICCARDO | SM | 00:31:58 | 00:31:58 |
4 | 4 | 4 | BOGOTTO DENIS | SM | 00:32:05 | 00:32:05 |
15 | 15 | 1 | ZANELLATO MIRCO | SM50 | 00:35:14 | 00:35:14 |
28 | 26 | 3 | PREBIANCA EUGENIO | SM45 | 00:36:57 | 00:36:57 |
31 | 29 | 6 | MENEGOTTO FABIO | SM40 | 00:37:23 | 00:37:23 |
36 | 34 | 9 | CATTAZZO CLAUDIO | SM | 00:37:35 | 00:37:35 |
43 | 5 | 2 | POVERO FABIANA | SF35 | 00:38:04 | 00:38:04 |
54 | 7 | 2 | ZERBINATI MICHELA | SF40 | 00:40:36 | 00:40:36 |
55 | 8 | 3 | TABACCO SILVIA | SF40 | 00:40:36 | 00:40:36 |
56 | 48 | 11 | BONATO NICOLA | SM | 00:40:37 | 00:40:37 |
59 | 51 | 3 | BONGIOLO RENATO | SM55 | 00:40:41 | 00:40:41 |
61 | 9 | 3 | PELLIZZARI FRANCESCA | SF35 | 00:40:47 | 00:40:47 |
64 | 54 | 12 | DALLA GASSA DAVIDE | SM | 00:42:02 | 00:42:02 |
69 | 57 | 2 | ARZENTON ERMANNO | SM60 | 00:43:40 | 00:43:40 |
71 | 13 | 5 | ZUFFELLATO MARTINA | SF35 | 00:43:48 | 00:43:48 |
91 | 68 | 5 | BOCCONCELLO GINO | SM55 | 00:46:10 | 00:46:10 |
113 | 84 | 15 | BOCCONCELLO ANDREA | SM | 00:48:53 | 00:48:53 |
130 | 95 | 12 | CAVRARO LUCA | SM50 | 00:51:23 | 00:51:23 |
138 | 43 | 8 | VISONA’ PAOLA | SF40 | 00:52:35 | 00:52:35 |
143 | 45 | 4 | SCANDOLA LUCIA | SF50 | 00:53:56 | 00:53:56 |
148 | 100 | 8 | GOLIN MARINO | SM55 | 00:55:01 | 00:55:01 |
149 | 49 | 3 | DAL MARTELLO MARIACRISTINA | SF60 | 00:56:42 | 00:56:42 |
151 | 51 | 1 | FATTORI VALERIA | SF65 | 00:57:13 | 00:57:13 |
30 km. delle Piccole Dolomiti
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime |
9 | 9 | 3 | ARCARO GABRIELE | SM | 01:59:42 | 01:59:42 |
36 | 35 | 10 | NALESSO MAURIZIO | SM45 | 02:09:27 | 02:09:25 |
37 | 36 | 1 | STIVANELLO MARIANO | SM55 | 02:09:28 | 02:09:27 |
46 | 2 | 2 | MENTI FEDERICA | SF | 02:10:41 | 02:10:40 |
48 | 46 | 6 | BERTOLDO VALERIO | SM50 | 02:11:42 | 02:11:42 |
72 | 68 | 11 | VACCARO LUCIANO | SM50 | 02:19:48 | 02:19:48 |
78 | 74 | 12 | BATTAGLIA STEFANO | SM50 | 02:22:07 | 02:21:59 |
95 | 87 | 15 | BRUTTOMESSO ANDREA | SM40 | 02:25:53 | 02:25:50 |
98 | 90 | 6 | SERRAGLIO ROBERTO | SM55 | 02:26:50 | 02:26:43 |
107 | 97 | 8 | OLIVIERI FERRUCCIO | SM55 | 02:28:55 | 02:28:48 |
110 | 100 | 28 | BELLUNATO MASSIMILIANO | SM45 | 02:29:10 | 02:29:04 |
118 | 13 | 4 | URBANI BEATRICE | SF | 02:30:21 | 02:30:16 |
120 | 107 | 31 | TALIN ANDREA | SM45 | 02:30:42 | 02:30:33 |
127 | 113 | 17 | BECCHI CARLO | SM35 | 02:32:36 | 02:32:32 |
129 | 115 | 20 | IOTTI MICHELE | SM40 | 02:33:03 | 02:33:01 |
130 | 116 | 18 | MUNARETTO MARCO | SM35 | 02:33:09 | 02:33:01 |
135 | 120 | 34 | SEGATO FRANCESCO | SM45 | 02:34:11 | 02:34:05 |
138 | 122 | 22 | SACCARO EMANUELE | SM40 | 02:34:30 | 02:34:24 |
144 | 127 | 23 | FIN DENYS | SM40 | 02:35:27 | 02:35:18 |
148 | 20 | 5 | GIACOMIN GIULIA | SF | 02:38:30 | 02:38:24 |
153 | 22 | 7 | GODI ROBERTA | SF50 | 02:40:38 | 02:40:35 |
162 | 140 | 14 | BRUN LUCA | SM55 | 02:43:40 | 02:43:35 |
166 | 141 | 4 | ROMANO ANTONIO | SM65 | 02:44:06 | 02:43:54 |
167 | 142 | 15 | BOSCARO SANDRO | SM55 | 02:44:10 | 02:44:05 |
168 | 143 | 41 | DI NUOVO MARIO | SM45 | 02:44:10 | 02:44:05 |
171 | 26 | 4 | GUAZZO CHIARA | SF45 | 02:45:30 | 02:45:24 |
173 | 147 | 28 | CAPRARO ANTONIO | SM40 | 02:47:38 | 02:47:32 |
175 | 27 | 4 | FERRARO ROSITA | SF35 | 02:47:43 | 02:47:39 |
183 | 31 | 6 | VERZA BARBARA | SF45 | 02:53:31 | 02:53:25 |
184 | 32 | 8 | BATTAGLION LOREDANA | SF50 | 02:54:02 | 02:53:56 |
186 | 154 | 24 | PERESSINI SANDRO | SM50 | 02:55:17 | 02:55:11 |
190 | 158 | 21 | NERI MATTIA | SM55 | 02:56:39 | 02:56:29 |
196 | 161 | 17 | MARTINELLO ENRICO | SM | 02:58:31 | 02:58:18 |
203 | 166 | 31 | MASSIGNANI MASSIMO | SM40 | 03:03:10 | 03:02:58 |
206 | 39 | 6 | IOVINE GIOVANNA ROSA | SF35 | 03:05:50 | 03:05:41 |
207 | 168 | 33 | DE MARZI DANIELE | SM40 | 03:08:07 | 03:07:57 |
210 | 41 | 10 | SIRAGUSA PATRIZIA | SF45 | 03:14:13 | 03:14:02 |