Numeri da capogiro per la kermesse podisitica di Jesolo: 3426 i classificati della mezza e 407 quelli della 10 km.; un serpentone colorato di quasi 4000 atleti!
Grandi soddisfazioni per AV Run Bisson Auto /2 alla mezza ed 11 alla 10 km.), a cominciare dal 5° posto assoluto (2° SF), in campo femminile, di Chiara Renso (1h23’31”) e dal 13° (10°SM), di Andrea Zordan (1h12’01”), due colonne vincenti del nostro team.
Sempre in grande forma anche altre nostre compagne di squadra: Fabiana Povero (7^ SF35 in 1h35’12”) e Giulia Pavan (4^ SF50 in 1h42’50”).
Tra i primi 100 della classifica assoluta, da segnalare Andrea Cacciavillan (67° in 1h21’34”) e Michele Bellin (90° in 1h23’02”).
Sotto l’1h30’ anche il nostro partner principale, Vittorino Bisson: 252° in 1h29’51”.
Nella 10 km. due vittorie di categoria ed un eccellente piazzamento: Elisa Marcon (39’03”) ha primeggiato nel raggruppamento che riuniva JF, PF ed SF; Valeria Fattori (1h01’09”) è salita sul gradino più alto del podio nella cat. SF65+; Mirco Zanellato (15° assoluto in 37’46”) ha colto un brillantissimo 3° posto tra gli SM45.
Di seguito le classifiche:
Classifica completa di AV Run Bisson Auto della Moonlight Half Marathon
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
13 | 13 | 10 | ZORDAN ANDREA | SM | 1:12:03 | 1:12:01 |
67 | 63 | 13 | CACCIAVILLAN ANDREA | SM40 | 1:21:38 | 1:21:34 |
90 | 86 | 20 | BELLIN MICHELE | SM40 | 1:23:07 | 1:23:02 |
99 | 5 | 2 | RENSO CHIARA | SF | 1:23:35 | 1:23:31 |
252 | 238 | 44 | BISSON VITTORINO | SM45 | 1:30:03 | 1:29:51 |
282 | 267 | 53 | MARIGA LORENZO | SM45 | 1:30:57 | 1:30:33 |
348 | 328 | 81 | CONCATO CRISTIANO | SM40 | 1:32:54 | 1:32:37 |
354 | 333 | 82 | BERLIN LUCA | SM40 | 1:32:57 | 1:32:10 |
358 | 337 | 52 | DAL CENGIO DIEGO | SM35 | 1:33:00 | 1:32:44 |
397 | 374 | 82 | ZOPPELLO MASSIMILIANO | SM45 | 1:33:41 | 1:33:26 |
397 | 374 | 82 | ZOPPELLO MASSIMILIANO | SM45 | 1:33:41 | 1:33:26 |
507 | 27 | 7 | POVERO FABIANA | SF35 | 1:35:30 | 1:35:12 |
576 | 543 | 50 | AGOSTINI FABRIZIO | SM50 | 1:36:35 | 1:35:19 |
666 | 625 | 144 | DE PRETTO NICOLA | SM45 | 1:37:55 | 1:37:27 |
715 | 670 | 28 | SERRAGLIO ROBERTO | SM55 | 1:38:50 | 1:37:48 |
770 | 719 | 174 | GUERRIERI ANGELO | SM40 | 1:39:25 | 1:38:59 |
772 | 721 | 175 | QUARANTIELLO MANLIO | SM40 | 1:39:26 | 1:39:10 |
846 | 786 | 144 | CHIARELLO STEFANO | SM | 1:40:39 | 1:40:18 |
866 | 805 | 148 | SCARSO GIORGIO | SM | 1:40:55 | 1:40:33 |
883 | 821 | 135 | STELLA PAOLO | SM35 | 1:41:10 | 1:39:54 |
937 | 870 | 95 | ZAMPERETTI LEONARDO | SM50 | 1:41:54 | 1:40:55 |
947 | 880 | 96 | ZANCO ANDREA | SM50 | 1:42:02 | 1:41:04 |
948 | 881 | 202 | SEGHETTI FABRIZIO | SM45 | 1:42:03 | 1:40:00 |
984 | 914 | 224 | MARZOTTO MARCELLO | SM40 | 1:42:40 | 1:41:27 |
1006 | 934 | 104 | BOCCA LUIGI | SM50 | 1:42:55 | 1:41:51 |
1056 | 78 | 4 | PAVAN GIULIA | SF50 | 1:43:53 | 1:42:50 |
1120 | 1040 | 237 | CELADON ALESSANDRO | SM45 | 1:44:38 | 1:42:26 |
1169 | 1087 | 119 | GUGLIELMI FRANCESCO | SM50 | 1:45:12 | 1:42:02 |
1273 | 1177 | 198 | FACCHIN ANDREA | SM | 1:46:37 | 1:46:03 |
1306 | 1205 | 273 | PERON LUCA | SM45 | 1:46:56 | 1:45:18 |
1351 | 1241 | 302 | SACCARO EMANUELE | SM40 | 1:47:29 | 1:46:26 |
1357 | 1246 | 282 | FAGNANI ANTONIO | SM45 | 1:47:33 | 1:46:43 |
1427 | 1303 | 154 | BOSCARO SANDRO | SM50 | 1:48:39 | 1:46:37 |
1463 | 1326 | 320 | ZORDAN ALBERTO | SM40 | 1:49:06 | 1:46:23 |
1537 | 1383 | 312 | MARANGON MANUEL | SM45 | 1:50:05 | 1:48:04 |
1624 | 170 | 39 | VERZA BARBARA | SF45 | 1:50:57 | 1:49:44 |
1634 | 1461 | 335 | DI NUOVO MARIO | SM45 | 1:51:03 | 1:49:01 |
1642 | 176 | 40 | CARPENTER PAOLA SILVIA | SF40 | 1:51:06 | 1:49:52 |
1654 | 1475 | 338 | ROSSETTINI MATTEO | SM45 | 1:51:15 | 1:49:36 |
1673 | 1489 | 233 | SEMILIA GIUSEPPE | SM | 1:51:29 | 1:49:41 |
1712 | 1518 | 81 | BOCCHESE ALESSANDRO | SM55 | 1:52:00 | 1:51:23 |
1758 | 1553 | 178 | ZATTON GIAMPAOLO | SM50 | 1:52:32 | 1:49:39 |
1828 | 1606 | 289 | MURARO FRANCESCO | SM35 | 1:53:32 | 1:49:50 |
1977 | 1722 | 405 | LEONI ANDREA | SM40 | 1:55:33 | 1:53:30 |
1988 | 1732 | 106 | PIVOTTO JOHNNY | SM55 | 1:55:39 | 1:52:54 |
2021 | 1759 | 206 | POLI ADRIANO | SM50 | 1:55:58 | 1:54:32 |
2033 | 264 | 59 | CARLETTI MARIA CLOTILDE | SF45 | 1:56:05 | 1:54:25 |
2086 | 281 | 26 | DAL TOSO LUIGIA | SF50 | 1:56:38 | 1:54:48 |
2087 | 282 | 27 | CREAZZO STEFANIA | SF50 | 1:56:38 | 1:56:38 |
2125 | 1831 | 261 | BASSAN LUIGI | SM | 1:57:11 | 1:55:50 |
2174 | 1867 | 326 | D’ANTONIO NICOLA ALDO | SM35 | 1:57:47 | 1:54:28 |
2227 | 1897 | 127 | BRUN LUCA | SM55 | 1:58:14 | 1:56:27 |
2499 | 2083 | 246 | TESSARI STEFANO | SM50 | 2:02:25 | 1:59:36 |
2519 | 2096 | 144 | SMANIO SANDRO | SM55 | 2:02:40 | 1:59:23 |
2716 | 2225 | 17 | FACCIOLI GIOVANNI | PM | 2:05:51 | 2:04:11 |
2731 | 499 | 48 | FABBRIS MIRCA | SF50 | 2:06:04 | 2:02:47 |
2733 | 500 | 123 | BACCHIN GLORIA | SF | 2:06:10 | 2:02:38 |
2782 | 2262 | 517 | DE MARZI DANIELE | SM40 | 2:07:18 | 2:04:28 |
2892 | 2326 | 285 | MASCELLA FEDERICO | SM50 | 2:10:23 | 2:07:13 |
2931 | 2348 | 168 | GOLIN MARINO | SM55 | 2:11:35 | 2:08:47 |
2932 | 2349 | 289 | FERRARI ROBERTO | SM50 | 2:11:36 | 2:07:53 |
2933 | 584 | 112 | FACCHIN ALESSIA | SF35 | 2:11:37 | 2:07:54 |
2973 | 599 | 57 | BATTAGLION LOREDANA | SF50 | 2:12:45 | 2:09:54 |
2975 | 600 | 12 | PERON EMANUELA MARIA | SF55 | 2:12:45 | 2:09:55 |
3078 | 2431 | 301 | CAMPAGNOLO FRANCESCO | SM50 | 2:16:02 | 2:13:03 |
3085 | 650 | 134 | FORALOSSO LAURA | SF45 | 2:16:13 | 2:13:02 |
3155 | 2467 | 309 | ROSSATO FABIO | SM50 | 2:19:06 | 2:15:55 |
3246 | 727 | 172 | TOMMASI FEDERICA | SF | 2:24:15 | 2:21:41 |
3276 | 2530 | 347 | FACCHIN MARCO | SM | 2:26:36 | 2:24:58 |
3333 | 780 | 184 | ZAMPIVA FRANCESCA | SF40 | 2:30:31 | 2:27:57 |
3373 | 798 | 189 | RIZZI MARIA ELENA | SF40 | 2:37:59 | 2:34:25 |
3412 | 825 | 155 | BATTISTELLA SILVIA | SF35 | 2:50:06 | 2:46:31 |
3413 | 826 | 23 | CANALE ELIANA MARCELLINA | SF55 | 2:50:06 | 2:46:31 |
Classifica completa AV Run Bisson Auto nella 10k Garmin Tour:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
15 | 15 | 3 | ZANELLATO MIRCO | SM45 | 00:37:46 |
29 | 1 | 1 | MARCON ELISA | J+P+SF | 00:39:03 |
77 | 73 | 23 | CATTAZZO CLAUDIO | J+P+SM | 00:43:26 |
89 | 84 | 12 | STECCANELLA MAURO | SM50 | 00:44:12 |
182 | 162 | 28 | DAL MOLIN WALTER | SM35 | 00:50:46 |
189 | 167 | 25 | CANEVA LORENZO | SM45 | 00:51:02 |
203 | 174 | 23 | VOLK TIMOTHY HENRY | SM50 | 00:51:52 |
291 | 80 | 12 | SCANDOLA LUCIA | SF50 | 00:58:34 |
300 | 216 | 18 | PERUFFO ANGELO | SM55 | 00:59:23 |
324 | 100 | 1 | FATTORI VALERIA | SF65+ | 01:01:09 |
358 | 124 | 22 | PERIN ROSANNA | SF50 | 01:04:56 |