Padova si rifà il look con i due nuovi percorsi, per la mezza e per la maratona; ed è un sicuramente un “mi piace” da sottoscrivere sulla pagina facebook.
Nella distanza dei 42 km. ben 24 atleti arancio al traguardo, sui 1738 classificati.
Tutti i tempi che seguono, corrispondono al cronometraggio effettivo, non è quindi il “real time”.
Capofila AV Run Bisson Auto è stato Maurizio Apolloni Toma, piazzatosi all’89° posto assoluto con il tempo di 3h00’05”.
Al femminile, si conferma ad altissimi livelli Giulia Pavan: alla sua seconda maratona, stampa l’ottimo crono di 3h41’54” e va a classificarsi al 5° posto di categoria.
Scendono sotto il muro delle 3h30’ Maurizio Nalesso (3h15’27”) e Lorenzo Mariga (3h22’59”).
Ottime performances anche per Chiara Malaspina (3h53’47”), 7^ nella cat. SF e per Alessandra Guarino (4h00’11”), 11^ sempre tra le SF.
Personal besto pepr Maurizio Nalesso
Un caloroso benvenuto agli esordienti sulla distanza, un orgoglio per tutta la società, pure loro vincitori per essersi messa al collo l’ambita medaglia del “finisher”: Francesco Segato, Alberto Busato, Silvia Pozza, Elia Fusiello e Giampietro Marchetto.
Per loro la data del 17.04.2016 resterà sicuramente memorabile.
Eroe di giornata? Giampietro Marchetto, senza tema di smentita.
Troppo presto alle prese con problemi muscolari, ha voluto concludere ugualmente la gara!
Grande Giampietro!
Ecco i nostri risultati:
P.gen |
Nome |
Cat |
P.Cat |
Tempo |
||
1 | 89 | APOLLONI MAURIZIO | SM45 | 16 | 3:00:05.200 | |
2 | 204 | NALESSO MAURIZIO | SM45 | 42 | 3:15:27.400 | |
3 | 289 | MARIGA LORENZO | SM45 | 63 | 3:22:59.500 | |
4 | 587 | PAVAN GIULIA | SF50 | 5 | 3:41:54.550 | |
5 | 603 | PERESSINI SANDRO | SM50 | 75 | 3:42:33.550 | |
6 | 829 | MALASPINA CHIARA | SF | 7 | 3:53:47.100 | |
7 | 840 | BAGARELLA ALBERTO | SM50 | 109 | 3:54:16.750 | |
8 | 856 | ZAMPERETTI LEONARDO | SM50 | 114 | 3:54:52.600 | |
9 | 920 | BOSCARO SANDRO | SM50 | 125 | 3:57:53.000 | |
10 | 963 | GUARINO ALESSANDRA | SF | 11 | 4:00:11.150 | |
11 | 971 | SEGATO FRANCESCO | SM45 | 184 | 4:00:30.150 | |
12 | 1059 | BUSATO ALBERTO | SM40 | 203 | 4:06:20.850 | |
13 | 1115 | SCARPATO MIRCO | SM55 | 65 | 4:10:21.200 | |
14 | 1140 | GALVAN IGOR | SM45 | 215 | 4:12:15.600 | |
15 | 1153 | GELAI MARZIA | SF35 | 25 | 4:12:52.950 | |
16 | 1284 | POZZA SILVIA | SF35 | 28 | 4:22:28.400 | |
17 | 1329 | DESOLE ALESSANDRO | SM35 | 146 | 4:26:00.450 | |
18 | 1388 | CAPRARO ANTONIO | SM40 | 235 | 4:29:26.400 | |
19 | 1461 | SACCARO EMANUELE | SM40 | 246 | 4:37:56.350 | |
20 | 1504 | FUSIELLO ELIA | SM35 | 151 | 4:45:19.350 | |
21 | 1537 | DE MARZI DANIELE | SM40 | 252 | 4:49:26.900 | |
22 | 1637 | NARDELLO ANDREA | SM | 90 | 5:17:12.800 | |
23 | 1694 | FATTORI DANIELE | SM55 | 111 | 5:39:23.100 | |
24 | 1696 | MARCHETTO GIAMPIETRO | SM40 | 262 | 5:44:39.050 | |
Una rappresentanza di AV Run Bisson Auto presente alla Maratona di Sant’Antonio