Com’è possibile non innamorarsi della Venice Marathon (6632 classificati)?
Da podisti consumati, da podisti esordienti, da tifosi, da accompagnatori, in qualsiasi veste li si vivano, i 42 km. più affascinanti del mondo ti ammaliano e ti stregano.
La diaspora arancio in terra veneziana si è conclusa con 77 classificati alla maratona e 14 alla Garmin ForeRUNner di10 km, per un cospicuo totale di 91 maglie di AV Run Bisson Auto al traguardo; senza contare i nostri compagni di squadra che si sono cimentati sulla VM10KM. (2974 partecipanti), cronometrati, ma senza classifica ufficiale.
Scorriamo le nostre graduatorie cominciando dalle nostre splendide ragazze; primeggia Giulia Pavan, 2016^ all’arrivo in 3h47’36” (25^ SF45); precede Alina Ciumacenco, piazzatosi al 2160° posto (48^ SF) in 3h49’40”; terzo gradino del nostro podio appannaggio di Elisa Tovo, 2929^ (86^ SF40) in 3h58’01”. Tra le altre 9 giunte sotto la linea del traguardo, parecchie le esordienti che hanno realizzato il loro progetto e le atlete che hanno migliorato il oro primato personale; ottima 17^, tra le SF 60, Adelaide Bozzetti.
In campo maschile, il più veloce è stato Guido Rossettini: 327° (55° SM45) in 3h08’17”; poi Maurizio Apolloni Toma, 346° (60° SM45) in 3h09’33” e Salvatore Panaja, 392° (106° SM40) in 3h11’06”. A livello di categoria, spicca l’8° posto di Claudio Carducci tra gli SM60.
Nella 10 km. della Garmin ForeRUNner (594 classificati), brillano Michele Pieropan (45’05”) e Francesca Pellizzari (46’59”), rispettivamente 62° e 93^ assoluti.
Le classifiche AV Run Bisson Auto:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
327 | 312 | 55 | ROSSETTINI GUIDO | SM45 | 03:08:50 | 03:08:17 |
346 | 330 | 60 | APOLLONI TOMA MAURIZIO | SM45 | 03:09:45 | 03:09:33 |
392 | 376 | 106 | PANAJA SALVATORE | SM40 | 03:11:41 | 03:11:06 |
462 | 440 | 124 | CENTOMO FABIO | SM40 | 03:15:18 | 03:14:44 |
564 | 538 | 82 | GALIOTTO ANDREA | SM | 03:19:05 | 03:18:34 |
786 | 743 | 8 | CARDUCCI CLAUDIO | SM60 | 03:25:16 | 03:25:11 |
795 | 750 | 150 | CAZZOLA MATTEO | SM45 | 03:25:27 | 03:24:27 |
844 | 793 | 206 | MIMMO MICHELE | SM40 | 03:26:44 | 03:25:14 |
856 | 805 | 117 | PAVAN RICCARDO | SM | 03:27:01 | 03:26:00 |
867 | 815 | 215 | VIGOLO GAETANO ANGELO | SM40 | 03:27:15 | 03:25:45 |
912 | 858 | 177 | AGOSTINI FABRIZIO | SM45 | 03:28:24 | 03:27:42 |
1207 | 1130 | 299 | CUNICO LORIS | SM40 | 03:34:00 | 03:31:45 |
1258 | 1179 | 306 | FIN ENRICO | SM40 | 03:35:12 | 03:33:53 |
1502 | 1391 | 229 | CATALANO ROBERTO | SM35 | 03:39:50 | 03:37:30 |
1587 | 1466 | 332 | BIGARELLA FABIO | SM45 | 03:41:26 | 03:40:44 |
1658 | 1532 | 67 | SERRAGLIO ROBERTO | SM55 | 03:42:38 | 03:39:27 |
1667 | 1540 | 255 | STELLA PAOLO | SM35 | 03:42:46 | 03:37:27 |
1762 | 1626 | 241 | ZAMPERETTI LEONARDO | SM50 | 03:44:29 | 03:43:08 |
1863 | 1716 | 226 | CATTAZZO CLAUDIO | SM | 03:46:29 | 03:43:15 |
1867 | 1720 | 440 | RIZZI MARTINO | SM40 | 03:46:30 | 03:45:25 |
2016 | 167 | 25 | PAVAN GIULIA | SF45 | 03:48:53 | 03:47:36 |
2061 | 1886 | 436 | SALVADORE LUCA | SM45 | 03:49:30 | 03:48:13 |
2077 | 1902 | 247 | PAVAN NICOLA | SM | 03:49:44 | 03:48:43 |
2160 | 185 | 48 | CIUMACENCO ALINA | SF | 03:50:44 | 03:49:40 |
2228 | 2038 | 336 | TOMASI ALESSANDRO | SM35 | 03:51:44 | 03:46:38 |
2445 | 2219 | 333 | CONCHETTO GIULIO | SM50 | 03:55:08 | 03:53:10 |
2603 | 2352 | 582 | BRUTTOMESSO ANDREA | SM40 | 03:57:26 | 03:54:31 |
2639 | 2383 | 127 | GIACOMIN RENATO | SM55 | 03:57:59 | 03:56:43 |
2650 | 2390 | 555 | DAL MOLIN MARCO | SM45 | 03:58:10 | 03:53:14 |
2716 | 2447 | 568 | GROPPO GIUSEPPE | SM45 | 03:58:46 | 03:54:39 |
2795 | 2516 | 308 | POSADO SERGIO | SM | 03:59:32 | 03:58:28 |
2914 | 2616 | 642 | SACCARO EMANUELE | SM40 | 04:01:08 | 03:59:50 |
2929 | 303 | 86 | TOVO ELISA | SF40 | 04:01:20 | 03:58:01 |
2932 | 2629 | 602 | CAMPONOGARA ALBERTO | SM45 | 04:01:22 | 03:57:59 |
2984 | 2672 | 660 | LOTTO NICOLA | SM40 | 04:02:20 | 03:58:57 |
3028 | 2708 | 672 | LUPATO DAMIANO | SM40 | 04:03:06 | 03:59:46 |
3146 | 2804 | 635 | SCOTUZZI FABIO | SM45 | 04:05:22 | 04:02:17 |
3170 | 2821 | 448 | ZATTON GIAMPAOLO | SM50 | 04:05:57 | 04:00:22 |
3251 | 2891 | 721 | CAPRARO ANTONIO | SM40 | 04:07:00 | 04:05:39 |
3334 | 2956 | 476 | PAGANINI FRANCESCO | SM50 | 04:08:32 | 04:06:26 |
3363 | 2973 | 675 | BELLUNATO MASSIMILIANO | SM45 | 04:09:02 | 04:02:28 |
3380 | 2985 | 677 | ROBINELLI ROBERTO | SM45 | 04:09:17 | 04:07:35 |
3452 | 3042 | 459 | FRIZZO LUCA | SM35 | 04:10:41 | 04:05:26 |
3492 | 3072 | 751 | TIRAPELLE MARCO | SM40 | 04:11:09 | 04:07:00 |
3658 | 3205 | 730 | DI NUOVO MARIO | SM45 | 04:13:39 | 04:10:16 |
3670 | 3215 | 380 | STEFANI ANDREA | SM | 04:13:55 | 04:08:48 |
3688 | 3229 | 738 | ZERBATO ROBERTO | SM45 | 04:14:14 | 04:10:05 |
3738 | 3269 | 538 | BAGARELLA ALBERTO | SM50 | 04:14:48 | 04:12:41 |
3752 | 3282 | 390 | MOLLETTA MARCO | SM | 04:15:03 | 04:11:38 |
3804 | 3328 | 764 | MARINI STEFANO | SM45 | 04:15:44 | 04:11:53 |
3809 | 3331 | 765 | GOLLIN MICHELE | SM45 | 04:15:50 | 04:10:54 |
3817 | 3338 | 547 | PICCOLIN GIANCARLO | SM50 | 04:16:02 | 04:10:42 |
3898 | 3408 | 563 | BERTOLOTTO AUGUSTO | SM50 | 04:17:26 | 04:15:45 |
3903 | 491 | 77 | FERRARO ROSITA | SF35 | 04:17:30 | 04:12:33 |
3950 | 3448 | 566 | GASPARI ALBERTO | SM50 | 04:18:20 | 04:15:28 |
3955 | 3451 | 507 | FERRARI MARCO | SM35 | 04:18:24 | 04:13:12 |
4038 | 3520 | 840 | DEL RIO MATTEO | SM40 | 04:19:55 | 04:13:59 |
4127 | 3589 | 852 | STROPPA ANDREA | SM40 | 04:22:01 | 04:19:02 |
4168 | 3622 | 23 | ROMANO ANTONIO | SM65 | 04:22:49 | 04:18:03 |
4295 | 585 | 143 | COTENA ALESSIA | SF40 | 04:25:32 | 04:20:57 |
4383 | 3779 | 891 | PESAVENTO IVAN | SM40 | 04:27:08 | 04:23:33 |
4454 | 625 | 137 | RIGOTTI GIUDITTA | SF45 | 04:28:29 | 04:24:15 |
4806 | 4105 | 476 | FACCHIN ANDREA | SM | 04:34:09 | 04:30:46 |
4953 | 4209 | 586 | LEONI ANDREA | SM35 | 04:37:40 | 04:34:17 |
5103 | 4312 | 973 | FONTANA ANTONELLO | SM45 | 04:41:24 | 04:36:28 |
5124 | 797 | 165 | BACCHIN GLORIA | SF | 04:41:53 | 04:36:38 |
5295 | 4449 | 735 | POZZAN ALFONSO PIETRO | SM50 | 04:45:52 | 04:40:21 |
5296 | 847 | 117 | BATTAGLION LOREDANA | SF50 | 04:45:52 | 04:40:21 |
5297 | 848 | 203 | CATONE ANTONELLA | SF40 | 04:45:52 | 04:40:55 |
5298 | 849 | 36 | PERON EMANUELA | SF55 | 04:45:52 | 04:40:21 |
5573 | 4648 | 1034 | GHIOTTO LUCA | SM45 | 04:54:21 | 04:49:45 |
5662 | 4716 | 1079 | FACCIN FEDERICO | SM40 | 04:56:52 | 04:51:55 |
5675 | 4727 | 355 | BERTOLLO SILVIO ROBERTO | SM55 | 04:57:11 | 04:54:25 |
5822 | 4833 | 365 | PILASTRO VALERIO | SM55 | 05:01:31 | 04:56:05 |
6059 | 1055 | 148 | GUARDA DONATELLA | SF35 | 05:11:51 | 05:11:51 |
6072 | 5011 | 669 | MAGANZA DEVI | SM35 | 05:12:20 | 05:07:17 |
6074 | 1063 | 17 | BOZZETTI ADELAIDE | SF60 | 05:12:27 | 05:08:19 |
Classifica AV Run Bisson Auto Garmin ForeRUNner
Pos. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
62 | PIEROPAN MICHELE | SM | 00:45:16 | 00:45:05 |
93 | PELLIZZARI FRANCESCA | SF35 | 00:47:19 | 00:46:59 |
121 | FERRI MASSIMO | SM45 | 00:48:35 | 00:48:11 |
161 | NEGRO SAMUELE | SM40 | 00:50:43 | 00:50:19 |
170 | MARZOTTO MARCELLO | SM40 | 00:51:03 | 00:50:39 |
197 | FUSIELLO ELIA | SM | 00:52:07 | 00:51:43 |
253 | CEVA EMANUELA MARIA | SF35 | 00:53:50 | 00:53:14 |
286 | LONGHI NICOLA | SM40 | 00:55:18 | 00:54:47 |
336 | LODI GIOVANNA | SF35 | 00:56:55 | 00:56:22 |
337 | CASAROTTO CLAUDIA | SF35 | 00:56:55 | 00:56:23 |