Chi l’ha corsa per la prima volta, se lo ricorderà a lungo il momento dell’arrivo dentro l’Arena! Stanchezza, problemi muscolari, articolari, nervosi e quant’altro comporta a livello fisico la dura prova della maratona, saranno sicuramente passati in secondo piano quando lo storico anfiteatro scaligero ha spalancato le braccia per accogliere gladiatrici e gladiatori al traguardo di una indimenticabile 42.197 km. Cominciamo giusto da loro, da chi ha ricevuto ufficialmente il battesimo della prima maratona: Gianluca Marchesini (3h46’42” – esordiente, ma esperto di trail e partecipante all’UltraBericus), Thomas Marchetto (4h21’15”), Massimo Giani (4h26’18”), Caterina Soprana (4h28’27”), Silvano Dal Ferro (4h31’12”), Renato Ponte (5h09’15”), Carlo Zanovello (5h16’17”), Licia Fedeli (5h37’38”), Fabio Narcisi (5h50’50”) ed Elena Busatta (5h58’14”). Tutti hanno chiuso entro il tempo massimo di 6 ore e soprattutto non si sono arresi alle difficoltà, riuscendo a completare l’intero percorso. Celebrati i magnifici 10 della “prima volta”, andiamo a scorrere le altre prestazioni. Atletica Vicentina Master Bisson Auto torna da Verona con ottimi risultati: Martino Massignani (2h56’56”), grazie al secondo posto, si conferma tra i leader degli MM45; Kathryn Jeanette Thomas (3h56’58”) è pure lei argento nella cat. MF55; Remo Corsini (3h45’33”) brilla con il 7° posto tra gli MM60; Antonello Gianberto (3h02’43”) è sempre al top, in virtù dell’8° posto fra gli MM45; 10^ nella cat. SF è Paola Preto Martini (4h42’02”); Claudio Carducci (3h32’40”) si fa valere tra gli MM55, con il 12° posto; ottima la prima per Caterina Soprana (4h28’27”), giunta sotto la soglia delle 4h30’ con il 16° posto nella cat. MF45; era appena la seconda uscita per Paola Visonà (4h05’15”): si è migliorata di ben 25’ ed ora ha nel mirino un crono sotto il muro delle 4h. Per Piera Bolzani (4h57’23”), 16^ tra le MF50, positivi riscontri in vista di New York. Anche per gli arancioni che non hanno concluso la gara, un buon allenamento in prospettiva Venice Marathon. Da segnalare le due staffette per 3/4 targate AV Master: 80° posto per i Costa Boys ed il 124° per la coppia Salin-Micaglio. Per concludere, il nostro gruppo , costituito da 45 unità, è stato ancora una volta il più numeroso; un ringraziamento alla Runitaly First per l’organizzazione della trasferta.
CLASSIFICA AV MASTER 11° VERONA MARATHON
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Tempo | RealTime |
36 | 33 | 2 | MASSIGNANI MARTINO | 02:57:01 | 02:56:56 |
67 | 63 | 8 | ANTONELLO GIANBERTO | 03:02:48 | 03:02:43 |
350 | 329 | 12 | CARDUCCI CLAUDIO | 03:32:59 | 03:32:40 |
562 | 523 | 145 | SEGHETTI FABRIZIO | 03:45:43 | 03:45:28 |
567 | 528 | 7 | CORSINI REMO | 03:45:59 | 03:45:33 |
573 | 534 | 22 | CATALANO RUGGIERO | 03:46:18 | 03:46:09 |
615 | 570 | 157 | MARCHESINI GIANLUCA | 03:47:58 | 03:46:42 |
728 | 671 | 137 | CRAZNIC CALIN | 03:54:34 | 03:54:15 |
784 | 63 | 2 | THOMAS KATHRYN JEANETTE | 03:57:06 | 03:56:58 |
932 | 86 | 24 | VISONA’ PAOLA | 04:05:47 | 04:05:15 |
959 | 869 | 198 | VOLPATO LUCIO | 04:08:13 | 04:07:40 |
1088 | 983 | 220 | DONADELLO LUCA | 04:17:06 | 04:16:51 |
1089 | 984 | 100 | CONCHETTO GIULIO | 04:17:06 | 04:16:51 |
1132 | 1023 | 230 | BAGARELLA ALBERTO | 04:21:19 | 04:20:47 |
1145 | 1035 | 28 | MARCHETTO TOMAS | 04:22:34 | 04:21:15 |
1141 | 1031 | 233 | BEVILACQUA CESARE | 04:22:27 | 04:21:55 |
1178 | 1061 | 242 | GUGOLE STEFANO | 04:25:01 | 04:24:49 |
1206 | 1084 | 249 | GIANI MASSIMO | 04:27:33 | 04:26:18 |
1247 | 129 | 16 | SOPRANA CATERINA | 04:29:50 | 04:28:27 |
1277 | 1145 | 299 | SOLFO RICCARDO | 04:31:36 | 04:31:12 |
1331 | 1191 | 282 | DAL FERRO SILVANO | 04:37:14 | 04:35:59 |
1373 | 146 | 10 | PRETO MARTINI PAOLA | 04:42:33 | 04:42:02 |
1434 | 1273 | 140 | SCARPATO MIRCO | 04:48:39 | 04:48:08 |
1509 | 179 | 16 | BOLZANI PIERA | 04:58:47 | 04:57:23 |
1582 | 1389 | 344 | PONTE RENATO | 05:10:31 | 05:09:15 |
1603 | 1404 | 162 | ZANOVELLO CARLO | 05:17:30 | 05:16:17 |
1609 | 1409 | 348 | GHIOTTO LUCA | 05:19:54 | 05:18:37 |
1621 | 1420 | 164 | DAL PRA’ ANTONIO | 05:26:28 | 05:25:13 |
1652 | 209 | 22 | FEDELI LICIA | 05:38:45 | 05:37:28 |
1673 | 1459 | 341 | MATTEAZZI RENATO | 05:47:51 | 05:46:35 |
1676 | 216 | 59 | PERNECHELE LORENA | 05:49:03 | 05:47:34 |
1677 | 1461 | 175 | ANDRIOLLO PAOLO | 05:49:03 | 05:47:34 |
1681 | 1465 | 352 | NARCISI FABIO | 05:52:11 | 05:50:50 |
1694 | 218 | 26 | BUSATTA ELENA | 05:59:34 | 05:58:14 |
RITIRATI:
LAZZARI ELVY
MIMMO MICHELE
MOSCHEN ANDREA
VERLATO PIERFRANCESCO
NON PARTITI :
BOTTESIN ERIKA
GAZZANI ANGELO
LIBERATORE PIERFRANCESCO
STAFFETTE:
80 COSTA BOYS 03:56:26
1 182/1 GRAZIANI RODOLFO 1965 02:17:22
2 182/2 SQUAIELLA MAURIZIO 1960 01:39:04
124 SALIN MICAGLIO 04:16:48
1 141/1 MICAGLIO NADIA 1957 02:33:46
2 141/2 SALIN GIANNI 1951 01:43:02